Nama Sekolah | SMP Muhammadiyah 1 Wonosari | ||||||||||||
No Statistik Sekolah | 203040301023 | ||||||||||||
NPSN | 20401983 | ||||||||||||
Tipe Sekolah | Rintisan SSN | ||||||||||||
Alamat Sekolah | Jl. Brigjend Katamso 5, Kepek, Wonosari, Gunungkidul | ||||||||||||
Telepon | (0274) 391330 | ||||||||||||
Status Sekolah | Swasta | ||||||||||||
Nilai Akreditasi Sekolah | Terakreditasi “A” | ||||||||||||
Jumlah Siswa 5 th terakhir | Jumlah Siswa | ||||||||||||
Tahun Pelajaran | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jml Total | |||||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
2007/2008 | 86 | 59 | 145 | 73 | 71 | 144 | 73 | 66 | 139 | 232 | 196 | 428 | |
2008/2009 | 82 | 67 | 149 | 86 | 59 | 145 | 70 | 71 | 141 | 238 | 197 | 435 | |
2009/2010 | 79 | 52 | 131 | 77 | 67 | 144 | 84 | 59 | 143 | 240 | 178 | 418 | |
2010/2011 | 61 | 51 | 112 | 82 | 48 | 130 | 72 | 68 | 140 | 215 | 167 | 382 | |
|
61 | 39 | 100 | 63 | 48 | 111 | 76 | 48 | 124 | 200 | 135 | 335 |
VISI SEKOLAH
“Unggul dalam prestasi berdasar iman dan taqwa yang kuat”
Dengan indikator :
1. Peningkatan dalam perolehan NUN.2. Bersaing masuk SMA/K yang dianggap favorit.
3. Unggul dalam pengamalan Agama Islam.
4. Unggul dalam bidang Komputer.
5. Unggul dalam Ketrampilan Menjahit dan Tata Boga.
6. Unggul dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.
7. Unggul dalam Porsenitas.
8. Unggul dalam bidang aneka Kerajinan.
9. Unggul dalam pelayanan prima terhadap siswa, orang tua dan masyarakat.
MISI SEKOLAH
1. Melaksanakan PBM yang efektif dan insentif
2. Mensosialisasikan dan menumbuhkan semangat bersaing.
3. Menumbuhkan motivasi untuk mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran
agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
4. Memberikan Ketrampilan Komputer.
5. Memberikan Ketrampilan Menjahit dan tata Boga.
6. Memberikan Ketrampilan fasih berbahasa Inggris dan Bahasa Arab.
7. Memberikan Ekstra Volly, Seni Musik dan Drum Band.
8. Memberikan Ketrampilan aneka Kerajinan.
9. Menciptakan pelayanan prima terhadap siswa, orang tua dan masyarakat.
10.Menerapkan Management Partisipaty dengan melibatkan seluruh warga sekolah
sehingga menjadi Team Work yang solid.
sehingga menjadi Team Work yang solid.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar